|
|
|
| Tokyo, Japan
【日本語レポート】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概論 | 03 | |
| イントロダクション | 05 | |
| シンクライアントの可能性 | 08 | |
| シンクライアントの仕組み | 08 | |
| 以前のシンクライアントの位置づけ | 10 | |
| 現在のシンクライアントの可能性 | 11 | |
| 現在入手可能なシンクライアントモデル | 13 | |
| シンクライアント導入のメリット | 15 | |
| シンクライアント導入の課題 | 16 | |
| 仮想化デスクトップの可能性 | 18 | |
| 仮想化デスクトップの仕組み | 18 | |
| 仮想化デスクトップの可能性とメリット | 19 | |
| 各選択肢の課題 | 21 | |
| 今後のトレンド | 23 | |
|
セレントについて
セレントは金融機関に向けて、ビジネス/テクノロジー戦略に関する調査及びアドバイザリーサービスを提供しています。金融サービステクノロジーにおける最新トレンド、ベストプラクティスに関するレポートを発行し、テクノロジー導入による既存ビジネスプロセスの強化、新ビジネスの展開を目指す金融機関にコンサルティングを行っております。 Media Contacts New York - Dana Lautin Paris - Alexandra Vouge Tokyo - Yumi Nagaoka |